Consulta de Medicamentos Controlados
Pesquise medicamentos com base na Portaria 344/98. Utilize o campo abaixo para filtrar por nome comercial ou genérico.
Nome Comercial | Nome Genérico | Lista | Receita Externa | Quantidade | Subs. p/ Rec |
---|---|---|---|---|---|
Abilify | Aripiprazol | C1 | RCE- 2 VIAS | - | p/60 dias |
Adapaleno Creme/ Gel | Adapaleno | C2 | sem retenção | - | - |
Agenerase | Amprenavir | C4 | RCE-2VIAS/RCE DST - AIDS | - | p/60 dias |
Akineton | Biperideno | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Alcytam | Citalopram | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Alfast | Alfentanila | A1 | NR A - AMARELA | 5 | - |
Alois | Memantina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Alprazolam | Alprazolam | B1 | NR B - AZUL | - | p/60 dias |
Amplictil | Clorpromazina | C1 | RCE - 2 VIAS | 5 | p/60 dias |
Amytril | Amitriptilina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Anafranil | Clomipramina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Anafranil SR | Clomipramina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Anangor | Tramadol | A2 | RCE - 2 VIAS (até100mg) | 5 | p/30 dias |
Androxon | Testosterona, Undecanoato | C5 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Anental | Tiopental | B1 | NR B - AZUL | 5 | - |
Anestalcon Colírio | Proximetacaína | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Anestésico Colírio | Tetracaína | C1 | RCE- 2 VIAS | - | p/60 dias |
Ansitec | Buspirona | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Antietanol | Dissulfuram | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Apraz | Alprazolam | B1 | NR B - AZUL | - | p/60 dias |
Arava | Leflunomida | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Arcoxia | Etoricoxibe | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Aropax | Paroxetina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Artane | Cloridrato de Triexifenidil | B1 | NR B - AZUL | - | p/60 dias |
Assert | Sertralina | C1 | RCE- 2 VIAS | - | p/60 dias |
Aurorix | Moclobemida | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Bextra | Parecoxibe | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Biomag | Sibutramina | B2 | NR B2 - AZUL + TR | - | p/60 dias |
Biovir | Lamivudina (3TC) | C4 | RCE-2VIAS / RCE DST - AIDS | - | p/60 dias |
Bromazepam | Bromazepam | B1 | NR B - AZUL | - | p/60 dias |
Calmociteno | Diazepam | B1 | NR B - AZUL | - | p/60 dias |
Carbamazepina | Carbamazepina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Carbolim | Litio | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Carbolitium | Litio | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Carbolitium CR | Litio | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Cebrilin | Paroxetina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Cefalium | Diidroergotamina + Assoc. | D1 | sem retenção | - | - |
Cefaliv | Diidroergotamina + Assoc. | D1 | sem retenção | - | - |
Celebra | Celecoxibe | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Ciclolato Colírio | Ciclopentolato | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Cicloplégico Colírio | Ciclopentolato | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Cinetol | Biperideno | C1 | RCE - 2 VIAS | 5 | p/60 dias |
Cipramil | Citalopram | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Citalopram | Citalopram | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Citta | Citalopram | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Clo | Clomipramina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Clonazepam | Clonazepam | B1 | NR B - AZUL | - | p/60 dias |
Clopam | Clonazepam | B1 | NR B - AZUL | - | p/60 dias |
Clopixol | Zuclopentixol | C1 | RCE- 2 VIAS | - | p/60 dias |
Clopixol Acuphase | Zuclopentixol | C1 | RCE- 2 VIAS | 5 | - |
Clopixol Depot | Zuclopentixol | C1 | RCE- 2 VIAS | 5 | - |
Clopsina | Clorpromazina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Cloridrato de Amitriptilina | Amitriptilina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Cloridrato de Bupropiona | Bupropiona | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Cloridrato de Clomipramina | Clomipramina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Cloridrato de Fluoxetina | Fluoxetina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Cloridrato de Nortriptilina | Nortriptilina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Cloridrato de Paroxetina | Paroxetina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Cloridrato de Selegilina | Selegilina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Cloridrato de Sertralina | Sertralina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Cloridrato de Sibutramina | Sibutramina | B2 | NR B2 - AZUL + TR | - | p/60 dias |
Cloridrato de Tramadol | Tramadol | A2 | RCE - 2 VIAS (até100mg) | 5 | p/30 dias |
Clorpromaz | Clorpromazina | C1 | RCE - 2 VIAS | 5 | p/60 dias |
Clortamina | Cetamina | C1 | RCE - 2 VIAS | 5 | - |
Cloxazolam | Cloxazolam | B1 | NR B - AZUL | - | p/60 dias |
Codaten | Codeína + Assoc. | A2 | RCE-2VIAS (até [ ] de 2.5%) | - | p/30 dias |
Codein | Codeína, fosfato | A2 | RCE-2VIAS (até [ ] de 2.5%) | 5 | p/30 dias |
Codex | Codeína + Assoc | A2 | RCE-2VIAS (até [ ] de 2.5%) | - | p/30 dias |
Compaz | Diazepam | B1 | NR B - AZUL | 5 | p/60 dias |
Comtan | Entacapona | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Concerta | Metilfenidato | A3 | NR A - AMARELA | - | p/30 dias |
Crixivan | Indinavir | C4 | RCE-2VIAS / RCE DST-AIDS | - | p/60 dias |
Cymbalta | Duloxetina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Daforin | Fluoxetina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Dalap Gel | Adapaleno | C2 | sem retenção | | - |
Dalmadorm | Flurazepam | B1 | NR B - AZUL | - | p/60 dias |
Deca-Durabolin | Nandrolona | C5 | RCE- 2 VIAS | 5 | - |
Denyl | Citalopram | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Depacon | Valproato de Sódio | C1 | RCE - 2 VIAS | 5 | p/60 dias |
Depakene | Ácido Valproico | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Depakote | Ácido Valproico | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Depakote Sprinkle | Ácido Valproico | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Depakote ER | Ácido Valproico | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Deposteron | Testosterona, Cipionato | C5 | RCE - 2 VIAS | 5 | - |
Depress | Fluoxetina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Deprilan | Selegilina | C1 | RCE- 2 VIAS | - | p/60 dias |
Diasec | Loperamida | C1 | sem retenção | - | - |
Diazefast | Diazepam | B1 | NR B - AZUL | - | p/60 dias |
Diazepam | Diazepam | B1 | NR B - AZUL | 5 | p/60 dias |
Didanosina | Didanosina (ddl) | C4 | RCE-2VIAS / RCE DST-AIDS | - | p/60 dias |
Dienpax | Diazepam | B1 | NR B - AZUL | - | p/60 dias |
Differin Gel | Adapaleno | C2 | sem retenção | - | - |
Dimorf | Morfina | A1 | NR A - AMARELA | 5 | p/30 dias |
Dimorf LC | Morfina, sulfato | A1 | NR A - AMARELA | - | p/30 dias |
Diprivan 1% | Propofol | C1 | RCE - 2 VIAS | 5 | - |
Diprivan 2% | Propofol | C1 | RCE - 2 VIAS | 5 | - |
Dolantina | Petidina | A1 | NR A- AMARELA | 5 | - |
Dolosal | Petidina | A1 | NR A - AMARELA | 5 | - |
Donaren | Trazodona | C1 | RCE- 2 VIAS | - | p/60 dias |
Dorless | Tramadol | A2 | RCE-2VIAS (até 100mg) | 5 | p/30 dias |
Dormire | Midazolam | B1 | NR B - AZUL | 5 | p/60 dias |
Dormium | Midazolam | B1 | NR B - AZUL | 5 | p/60 dias |
Dormonid | Midazolam | B1 | NR B - AZUL | 5 | p/60 dias |
Dornot | Petidina | A1 | NR A - AMARELA | 5 | - |
Droperdal | Droperidol | C1 | RCE - 2 VIAS | 5 | - |
Durateston | Testosterona, Ésteres | C5 | RCE - 2 VIAS | 5 | - |
Durogesic adesivo | Fentanila | A1 | NR A - AMARELA | - | p/30 dias |
Ebix | Memantina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Edhanol | Fenobarbital | B1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Efedrin | Efedrina, Sulfato | D1 | sem retenção | - | - |
Efexor | Venlafaxina | C1 | RCE- 2 VIAS | - | p/60 dias |
Efexor XR | Venlafaxina | C1 | RCE- 2 VIAS | - | p/60 dias |
Elum | Cloxazolam | B1 | NR B - AZUL | - | p/60 dias |
Enfluran | Enflurano | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Entarkin | Entacapona | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Epelin | Fenitoína | C1 | RCE - 2 VIAS | 5 | p/60 dias |
Epilenil | Ácido Valproico | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Epivir | Lamivudina | C4 | RCE-2VIAS / RCE DST-AIDS | - | p/60 dias |
Equilid | Sulpirida | C1 | RCE- 2 VIAS | - | p/60 dias |
Eranz | Donepezila | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Estandron P | Testosterona + Assoc. | C5 | RCE - 2 VIAS | 5 | - |
Estavudina | Estavudina (d4T) | C4 | RCE-2VIAS / RCE DST-AIDS | - | p/60 dias |
Etomidato | Etomidato | C1 | RCE - 2 VIAS | 5 | - |
Etoxin | Etossuximida | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Eutonis | Cloxazolam | B1 | NR B - AZUL | - | p/60 dias |
Eutropin | Somatropina | C5 | RCE - 2 VIAS | 5 | - |
Exelon | Rivastigmina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Exelon Patch | Rivastigmina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Fastfen | Sufentanila, citrato | A1 | NR A - AMARELA | 5 | - |
Fenazepam | Fenazepam | B1 | NR B - AZUL | - | p/60 dias |
Fenital | Fenitoína | C1 | RCE - 2 VIAS | 5 | p/60 dias |
Fenobarbital | Fenobarbital | B1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Fenocris | Fenobarbital | B1 | RCE - 2 VIAS | 5 | p/60 dias |
Fentanest | Fentanila, citrato | A1 | NR A - AMARELA | 5 | - |
Fentanil | Fentanila, citrato | A1 | NR A - AMARELA | 5 | - |
Flufenan | Flufenazina, cloridrato | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Flufenan Depot | Flufenazina, enantato | C1 | RCE - 2 VIAS | 5 | - |
Flumazen | Flumazenil | C1 | RCE - 2 VIAS | 5 | - |
Flumazenil | Flumazenil | C1 | RCE - 2 VIAS | 5 | - |
Flumazil | Flumazenil | C1 | RCE - 2 VIAS | 5 | - |
Fluox | Fluoxetina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Fluoxetin | Fluoxetina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Fluxene | Fluoxetina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Forane | Isoflurano | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Franol | Efedrina + Assoc. | D1 | sem retenção | - | - |
Fresofol 1% | Propofol | C1 | RCE - 2 VIAS | 5 | - |
Frisium | Clobazam | B1 | NR B - AZUL | - | p/60 dias |
Frontal | Alprazolam | B1 | NR B - AZUL | - | p/60 dias |
Frontal XR | Alprazolam | B1 | NR B - AZUL | - | p/60 dias |
Gabapentina | Gabapentina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Gardenal | Fenobarbital | B1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Genotropin | Somatropina | C5 | RCE - 2 VIAS | 5 | - |
Geodon | Ziprazidona | C1 | RCE - 2 VIAS | 5 | p/60 dias |
Haldol decanoato | Haloperidol | C1 | RCE - 2 VIAS | 5 | - |
Haldol | Haloperidol | C1 | RCE - 2 VIAS | 5 | p/60 dias |
Halo decanoato | Haloperidol | C1 | RCE - 2 VIAS | 5 | - |
Haloperidol | Haloperidol | C1 | RCE - 2 VIAS | 5 | p/60 dias |
Hidantal | Fenitoína | C1 | RCE - 2 VIAS | 5 | p/60 dias |
Hidrato de Cloral | Hidrato de cloral | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Hemogenin | Oximetolona | C5 | RCE- 2 VIAS | - | p/60 dias |
Hormotrop | Somatropina | C5 | RCE - 2 VIAS | 5 | - |
Hypnomidate | Etomidato | C1 | RCE - 2 VIAS | 5 | - |
Imipra | Imipramina Cloridrato | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Imosec | Loperamida | C1 | sem retenção | - | - |
Imovane | Zopiclona | B1 | RCE- 2 VIAS (até 7,5 mg) | - | p/60 dias |
Invega | Paliperidona | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Isoforine | Isoflurano | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Isotretinoina | Isotretinoína | C2 | NR ER-branca+TCPI | - | p/30 dias |
Isotrex | Isotretinoína | C2 | sem retenção | - | - |
Isotrexol Creme | Isotretinoína | C2 | sem retenção | - | - |
Jumexil | Selegilina | C1 | RCE- 2 VIAS | - | p/60 dias |
Kaletra | Ritonavir | C4 | RCE-2VIAS / RCE DST-AIDS | - | p/60 dias |
Ketamin S | Cetamina | C1 | RCE - 2 VIAS | 5 | - |
Kiatrium | Diazepam | B1 | NR B - AZUL | - | p/60 dias |
Lamictal | Lamotrigina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Lamitor | Lamotrigina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Lanexat | Flumazenil | C1 | RCE - 2 VIAS | 5 | - |
Leponex | Clozapina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Levozine | Levomepromazina | C1 | RCE - 2 VIAS | 5 | p/60 dias |
Lexapro | Escitalopram | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Lexfast | Bromazepam | B1 | NR B - AZUL | - | p/60 dias |
Lexotan | Bromazepam | B1 | NR B - AZUL | - | p/60 dias |
Lexotan CR | Bromazepam | B1 | NR B - AZUL | - | p/60 dias |
Limbitrol | Clordiazepóxido + Assoc. | B1 | NR B - AZUL | - | p/60 dias |
Lioram | Zolpidem | B1 | RCE - 2 VIAS (até 10mg) | - | p/60 dias |
Longactil | Clorpromazina | C1 | RCE - 2 VIAS | 5 | p/60 dias |
Lorax | Lorazepam | B1 | NR B - AZUL | - | p/60 dias |
Lorazefast | Lorazepam | B1 | NR B - AZUL | - | p/60 dias |
Lorazepam | Lorazepam | B1 | NR B - AZUL | - | p/60 dias |
Ludiomil | Maprotilina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Luvox | Fluvoxamina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Lyrica | Pregabalina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Mantidan | Amantadin | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Marax | Efedrina + Assoc. | D1 | sem retenção | - | - |
Melleril | Tioridazina | C1 | RCE- 2 VIAS | - | p/60 dias |
Meprozin | Levomepromazina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Midadorm | Midazolam | B1 | NR B - AZUL | 5 | - |
Midazolam | Midazolam | B1 | NR B - AZUL | 5 | p/60 dias |
Migraliv | Diidroergotamina + Assoc. | D1 | sem retenção | - | - |
Migrane | Ergotamina + Assoc. | D1 | sem retenção | - | - |
Mirtazapina | Mirtazapina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Mytedom | Metadona | A1 | NR A - AMARELA | 5 | p/30 dias |
Narcan | Naloxona | C1 | RCE - 2 VIAS | 5 | - |
Nebido | Testosterona, Undecanoato | C5 | RCE - 2 VIAS | 5 | - |
Neotigason | Acitretina | C2 | NR ER-branca+TCPI | - | p/30 dias |
Neozine | Levomepromazina | C1 | RCE - 2 VIAS | 5 | p/60 dias |
Neuleptil | Periciazina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Neural | Lamotrigina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Neurontin | Gabapentina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Niar | Selegilina | C1 | RCE- 2 VIAS | - | p/60 dias |
Nilperidol | Droperidol + Assoc | C1 | RCE - 2 VIAS | 5 | - |
Nitrapan | Nitrazepam | B1 | NR B - AZUL | - | p/60 dias |
Nitrazepam | Nitrazepam | B1 | NR B - AZUL | - | p/60 dias |
Noctal | Estazolam | B1 | NR B - AZUL | - | p/60 dias |
Norditropin Nordiflexx | Somatropina | C5 | RCE - 2 VIAS | 5 | p/60 dias |
Norditropin Nordilet 10 | Somatropina | C5 | RCE - 2 VIAS | 5 | p/60 dias |
Norditropin Simplexx | Somatropina | C5 | RCE - 2 VIAS | 5 | p/60 dias |
Norvir | Ritonavir | C4 | RCE-2VIAS / RCE DST-AIDS | - | p/60 dias |
Novaderm | Clostebol + Assoc. | C5 | sem retenção | - | - |
Nubain | Nalbufina | A2 | RCE - 2VIAS (até 10mg) | 5 | - |
Olcadil | Cloxazolam | B1 | NR B - AZUL | - | p/60 dias |
Oleptal | Oxcarbazepina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Orap | Pimozida | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Oxandrolona Manipulada | Oxandrolona | C5 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Oxcarb | Oxcarbazepina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Oxcarbazepina | Oxcarbazepina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Oxinest Colírio | Oxibuprocaína | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Oxycontin | Oxicodona | A1 | “RCE - 2 VIAS (até 40mg/dia)NR A - AMARELA” | - | p/30 dias |
Pamelor | Nortriptilina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Paratram | Tramadol + Paracetamol | A2 | RCE - 2 VIAS (até 100 mg) | - | p/60 dias |
Parcel | Diidroergotamina + Assoc. | D1 | sem retenção | - | - |
Parnate | Tranilcipromina | C1 | RCE- 2 VIAS | - | p/60 dias |
Paroxetina | Paroxetina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Paxil | Paroxetina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Paxtrat | Paroxetina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Petinan | Petidina | A1 | NR A - AMARELA | 5 | - |
Piportil L4 | Pipotiazina | C1 | RCE - 2 VIAS | 5 | p/60 dias |
Plenty | Sibutramina | B2 | NR B2 - AZUL + TR | - | p/60 dias |
Pondera | Paroxetina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Precedex | Dexmedetomidina | C1 | NR B - AZUL | 5 | - |
Primidon | Primidona | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Pristiq | Succinato de Desvenlafaxina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Procimax | Citalopram | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Profolen | Propofol | C1 | RCE - 2 VIAS | 5 | - |
Prolift | Reboxetina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Propofol | Propofol | C1 | RCE - 2 VIAS | 5 | - |
Propovan | Propofol | C1 | RCE - 2 VIAS | 5 | - |
Prostokos | Misoprostol | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Proviron | Mesterolona | C5 | RCE- 2 VIAS | - | p/60 dias |
Prozac | Fluoxetina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Psicosedin | Clordiazepóxido | B1 | NR B AZUL | - | p/60 dias |
Psiquial | Fluoxetina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Rapifen | Alfentanila | A1 | NR A - AMARELA | 5 | - |
Remeron Sol Tab | Mirtazapina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Reminyl | Galantamina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Respidon | Risperidona | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Restiva | Buprenorfina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Retin A | Tretinoína | C2 | sem retenção | - | - |
Retrovir AZT | Zidovudina (AZT) | C4 | RCE-2VIAS / RCE DST-AIDS | - | p/60 dias |
Revia | Naltrexona | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Revirax | Zidovudina (AZT) | C4 | RCE-2VIAS / RCE DST-AIDS | - | p/60 dias |
Reyataz | Atazanavir | C4 | RCE-2VIAS / RCE DST-AIDS | - | p/60 dias |
Ribavirin | Ribavirina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Rinisone | Efedrina + Assoc. | D1 | sem retenção | - | - |
Risperdal | Risperidona | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Risperdal Consta | Risperidona | C1 | RCE - 2 VIAS | 5 | - |
Risperidon | Risperidona | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Risperidona | Risperidona | C1 | RCE - | - | p/60 dias |
Ritalina | Metilfenidato | A3 | NR A - AMARELA | - | p/30 dias |
Ritalina LA | Metilfenidato | A3 | NR A - AMARELA | - | p/30 dias |
Ritovir | Ritonavir | C4 | RCE-2VIAS / RCE DST-AIDS | - | p/60 dias |
Rivotril | Clonazepam | B1 | NR B - AZUL | - | p/60 dias |
Roacutan | Isotretinoína | C2 | NR ER-branca+TCPI | - | p/30 dias |
Rohydorm | Flunitrazepam | B1 | NR B - AZUL | - | p/60 dias |
Rohypnol | Flunitrazepam | B1 | NR B - AZUL | - | p/60 dias |
Roxetin | Paroxetina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Rufinamida | Rufinamida | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Sabril | Vigabatrina | C1 | RCE- 2 VIAS | - | p/60 dias |
Saizen | Somatropina | C5 | RCE - 2 VIAS | 5 | - |
Sensitram | Tramadol | A2 | RCE - 2VIAS (até100mg) | - | p/30 dias |
Serenata | Sertralina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Seroquel | Quetiapina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Sevocris | Sevoflurano | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Sevorane | Sevoflurano | C1 | RCE- 2 VIAS | - | p/60 dias |
Sifrol | Pramipexol | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Socian | Amissulprida | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Somalium | Bromazepam | B1 | NR B - AZUL | - | p/60 dias |
Sonebon | Nitrazepam | B1 | NR B - AZUL | - | p/60 dias |
Stablon | Tianeptina | C1 | RCE- 2 VIAS | - | p/60 dias |
Stalevo | Levodopa/ Carbidopa/ Entacapona | C1 | RCE- 2 VIAS | - | p/60 dias |
Stavigile | Modafinila | A3 | NR A - AMARELA | - | p/30 dias |
Stelazine | Trifluoperazina | C1 | RCE- 2 VIAS | - | p/60 dias |
Stilamin | Somatostatina | C5 | RCE - 2 VIAS | 5 | - |
Stilnox | Zolpidem | B1 | RCE - 2 VIAS (até 10mg) | - | p/60 dias |
Stocrin | Efavirenz | C4 | RCE-2VIAS / RCE DST-AIDS | - | p/60 dias |
Sufenta | Sufentanila, citrato | A1 | NR A - AMARELA | 5 | - |
Sulpan | Bromazepam + Assoc. | B1 | NR B - AZUL | - | p/60 dias |
Svir | Saquinavir | C4 | RCE-2VIAS / RCE DST-AIDS | - | p/60 dias |
Svudin | Estavudina (d4T) | C4 | RCE-2VIAS / RCE DST-AIDS | - | p/60 dias |
Tacrinal | Tacrina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Talidomida | Ftalimidoglutarimida | C3 | NRT branca + TE + TR | - | p/30 dias |
Tanohalo | Halotano | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Tasmar | Tolcapona | C1 | RCE- 2 VIAS | - | p/60 dias |
Tegretol | Carbamazepina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Tegretol CR | Carbamazepina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Thiopentax | Tiopental | B1 | NR B - AZUL | 5 | - |
Tiapridal | Tiaprida | C1 | RCE- 2 VIAS | - | p/60 dias |
Timasen SR | Tramadol | A2 | RCE - 2 VIAS (até100mg) | - | p/30 dias |
Tofranil | Imipramina Cloridrato | C1 | RCE- 2 VIAS | - | p/60 dias |
Tofranil Pamoato | Imipramina pamoato | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Tolrest | Sertralina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Tonopan | Diidroergotamina + Assoc. | D1 | sem retenção | - | - |
Topamax | Topiramato | C1 | RCE- 2 VIAS | - | p/60 dias |
Torval CR | Ácido Valproico | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Tramadon | Tramadol | A2 | RCE-2VIAS (até100mg) | 5 | p/30 dias |
Tramal | Tramadol | A2 | RCE - 2 VIAS (até100mg) | 5 | p/30 dias |
Tranquinal | Alprazolam | B1 | NR B - AZUL | - | p/60 dias |
Trileptal | Oxcarbazepina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Trisomatol | Amitriptilina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Trofodermin | Clostebol + Assoc. | C5 | sem retenção | - | - |
Tryptanol | Amitriptilina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Tylex | Codeína + Assoc | A2 | RCE-2VIAS (até [ ] de 2.5%) | - | p/30 dias |
Ultiva | Remifentanila | A1 | NR A - AMARELA | 5 | - |
Ultracet | Tramadol + Assoc | A2 | RCE - 2 VIAS (até100mg) | - | p/30 dias |
Uni Bromazepax | Bromazepam | B1 | NR B - AZUL | - | p/60 dias |
Uni Carbamaz | Carbamazepina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Uni Clonazepax | Clonazepam | B1 | NR B - AZUL | - | p/60 dias |
Uni Diazepax | Diazepam | B1 | NR B - AZUL | 5 | p/60 dias |
Uni Fenobarb | Fenobarbital | B1 | RCE - 2 VIAS | 5 | p/60 dias |
Uni Haloper | Haloperidol | C1 | RCE - 2 VIAS | 5 | p/60 dias |
Urbanil | Clobazam | B1 | NR B - AZUL | - | p/60 dias |
Valdoxan | Agomelatina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Valium | Diazepam | B1 | NR B - AZUL | - | p/60 dias |
Valpakine | Valproato de Sódio | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Valproato de Sódio | Valproato de Sódio | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Venlift OD | Venlafaxina | C1 | RCE- 2 VIAS | - | p/60 dias |
Verotina | Fluoxetina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Vesanoid | Tretinoína | C2 | NR ER-branca+TCPI | - | p/30 dias |
Videx | Didanosina (ddl) | C4 | RCE-2VIAS / RCE DST-AIDS | - | p/60 dias |
Videx EC | Didanosina (ddl) | C4 | RCE-2VIAS / RCE DST-AIDS | - | p/60 dias |
Vimpat | Lacosamida | C1 | RCE- 2 VIAS | - | p/60 dias |
Viracept | Nelfinavir | C4 | RCE-2VIAS / RCE DST-AIDS | - | p/60 dias |
Viramid | Ribavirina (tópico) | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Virazole | Ribavirina | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Viread | Tenofovir | C4 | RCE-2VIAS / RCE DST-AIDS | - | p/60 dias |
Vitanol A Gel/Creme | Tretinoína | C2 | sem retenção | - | - |
Viverdal | Risperidona | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
Visonest Colírio | Proximetacaína | C1 | RCE - 2 VIAS | - | p/60 dias |
